Прейскурант цен
Cанаторно-курортные путевки
| Категория номера | Цена к/места за день, руб. |
| 1-комнатный, 1-местный полулюкс | 2 890 |
| 1-комнатный, 2-местный полулюкс | 2 530 |
| 2-комнатный 1-местный люкс (главный корпус) | 4 140 |
| 2-3-комнатный 2-3-местный полулюкс | 2 770 |
| 2-3-комнатный 2-4-местный люкс (главный корпус) | 3 450 |
| 3-комнатный 4-местный полулюкс | 2 530 |
| 2-комнатный 2-местный люкс (одноместное размещение) | 5 175 |
| 3-комнатный 3-местный люкс при двухместном размещении (номер) | 8 625 |
| 3-комнатный 4-местный люкс при двухместном размещении (номер) | 10 350 |
| 3-комнатные 4-местные аппартаменты | 4 140 |
| 4-комнатные 8-местные аппартаменты | 3 450 |
| 4-комнатный 4-местный президентский | 6 240 |
| 1-местный в блоке | 2 670 |
| 2-4-местный в блоке | 2 140 |
Коттеджи
| Коттедж | Цена за коттедж, руб. |
| 4-местный коттедж №6 | 11 920 |
| 6-местный коттедж №7 | 24 840 |
| 2-местный коттедж №8 | 7 900 |
| 3-местный коттедж №9 | 8 940 |
| 3-местные коттеджи №10-12 | 11 250 |
| 4-местные коттеджи №13-19 | 15 000 |
| 9-местный коттедж №20 (Екатерининский) | 37 260 |
На дополнительное место предоставляется скидка в размере 20 % от стоимости путевки.
В стоимость санаторно-курортной путевки входит:
- проживание в номерах выбранной категории (люкс, полулюкс, апартаменты, президентский, коттедж, в блоке). Во всех номерах комфортабельная мебель, современный дизайн, телефон, телевизор, холодильник, санузел с ванной или душем, кондиционер;
- питание — четырехразовое питание по заказному меню в ресторане, диетическое;
- лечение - назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур определяется врачом санатория по индивидуальной программе;
- услуги культурно-развлекательного центра по плану санатория.
|
|